<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andib</title>
	<atom:link href="http://www.andib.com/category/fuer-den-browser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andib.com</link>
	<description>Ein Weblog aus MÃ¼nchen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:39:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.andib.com/2006/10/23/firefox-20-verfuegbar/</link>
		<comments>http://www.andib.com/2006/10/23/firefox-20-verfuegbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 14:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Breu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für den Browser]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andib.com/2006/10/23/firefox-20-verfuegbar/</guid>
		<description><![CDATA[Wahrscheinlich lags am Erscheinen des IE7 letzte Woche, dass die Entwickler des Firefox für die Fertigstellung der Version 2.0 nochmal einen Zahn zugelegt haben. Eigentlich sollte Firefox 2.0 morgen erscheinen. Aber nur eigentlich: Firefox 2.0 für Win32 in deutsch Firefox [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.andib.com%2F2006%2F10%2F23%2Ffirefox-20-verfuegbar%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.andib.com%2F2006%2F10%2F23%2Ffirefox-20-verfuegbar%2F&amp;style=normal&amp;hashtags=browser,firefox&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>
Wahrscheinlich lags am Erscheinen des <a href="http://www.andib.com/2006/10/19/ie7-automatische-installation-blocken/" title="Andib: IE7">IE7</a> letzte Woche, dass die Entwickler des Firefox für die Fertigstellung der Version 2.0 nochmal einen Zahn zugelegt haben.
</p>
<p>
<a href="http://www.golem.de/0610/48523.html" title="Golem: Dienstag ist Firefox-Tag ">Eigentlich</a> sollte Firefox 2.0 morgen erscheinen. Aber nur <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/79883" title="Heise: Firefox 2.0 ist fertig ">eigentlich</a>:
</p>
<ul>
<li><a href="http://ftp-mozilla.netscape.com/pub/mozilla.org/firefox/releases/2.0/win32/de/" title="Firefox 2.0 Win32 de">Firefox 2.0 für Win32 in deutsch</a></li>
<li><a href="http://ftp-mozilla.netscape.com/pub/mozilla.org/firefox/releases/2.0/mac/de/" title="Firefox 2.0 Mac de">Firefox 2.0 für Mac in deutsch</a></li>
</ul>
<p style="color: #828282; font-size: .9em;">&copy;2012 by <a href="http://www.andib.com" style="color: #707070;">Andib</a>. All Rights Reserved.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andib.com/2006/10/23/firefox-20-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE7: automatische Installation blocken</title>
		<link>http://www.andib.com/2006/10/19/ie7-automatische-installation-blocken/</link>
		<comments>http://www.andib.com/2006/10/19/ie7-automatische-installation-blocken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 10:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Breu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für den Browser]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[IE7]]></category>
		<category><![CDATA[winxp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andib.com/2006/10/19/ie7-automatische-installation-blocken/</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Stunden ist die englische Version des Internet Explorer 7 (inklusiver erster Sicherheitslücke) offiziell auf den Seiten von Microsoft zu bekommen. Die deutsche Lokalisierung wird noch ein paar Tage auf sich warten lassen. (siehe Heise und Golem) Da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.andib.com%2F2006%2F10%2F19%2Fie7-automatische-installation-blocken%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.andib.com%2F2006%2F10%2F19%2Fie7-automatische-installation-blocken%2F&amp;style=normal&amp;hashtags=browser,IE7,winxp&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>
Seit ein paar Stunden ist die englische Version des <a href="http://www.microsoft.com/windows/ie/default.mspx" title="Microsoft: IE7">Internet Explorer 7</a> (inklusiver erster <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/79719" title="Heise: Erste Sicherheitslücke im Internet Explorer 7">Sicherheitslücke</a>) offiziell auf den Seiten von <a href="http://www.microsoft.de" title="Microsoft Deutschland">Microsoft</a> zu bekommen. Die deutsche Lokalisierung wird noch ein paar Tage auf sich warten lassen. (siehe <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/79622" title="Heise: IE7 ist da">Heise</a> und <a href="http://www.golem.de/0610/48455.html" title="Endlich - erster Internet Explorer mit Tabbed Browsing ">Golem</a>)
</p>
<p>
Da der IE7 bei MS als kritisches Sicherheitsupdate gesehen wird, wird die neue Version ab November automatisch über das Windows Update auf allen Windows XP SP2 Rechnern aufgespielt. Jeder, der noch nicht umsteigen kann oder will, sollte sich von Microsoft ein <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4516A6F7-5D44-482B-9DBD-869B4A90159C&#038;displaylang=en" title="Microsoft: Toolkit to Disable Automatic Delivery of Internet Explorer 7">Tool</a> installieren, dass die Installation des neuen Internet Explorer verhindert.</p>
<p style="color: #828282; font-size: .9em;">&copy;2012 by <a href="http://www.andib.com" style="color: #707070;">Andib</a>. All Rights Reserved.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andib.com/2006/10/19/ie7-automatische-installation-blocken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FF Extension: Joga.com Companion</title>
		<link>http://www.andib.com/2006/06/19/ff-extension-jogacom-companion/</link>
		<comments>http://www.andib.com/2006/06/19/ff-extension-jogacom-companion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 13:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Breu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für den Browser]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[WM2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andib.com/2006/06/19/ff-extension-jogacom-companion/</guid>
		<description><![CDATA[Letztens hab ich schon von FootieFox berichtet. Hier fällt mir allerdings negativ auf, dass die Aktualisierungen der aktuellen Spiestände viel zu langsam ist. Also wenig geeignet, um dem Spiel wirklich live zu folgen. Wesentlich besser ist hier Joga.com Companion, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.andib.com%2F2006%2F06%2F19%2Fff-extension-jogacom-companion%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.andib.com%2F2006%2F06%2F19%2Fff-extension-jogacom-companion%2F&amp;style=normal&amp;hashtags=extension,firefox,WM2006&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>
<a href="http://www.andib.com/2006/06/12/firefox-wm-extension/" title="Andib.com: Firefox WM Extension">Letztens</a> hab ich schon von <a href="https://addons.mozilla.org/firefox/725/" title="FootieFox">FootieFox</a> berichtet. Hier fällt mir allerdings negativ auf, dass die Aktualisierungen der aktuellen Spiestände viel zu langsam ist. Also wenig geeignet, um dem Spiel wirklich live zu folgen.
</p>
<p>
Wesentlich besser ist hier <a href="http://www.mozilla-europe.org/de/add-ons/jogacompanion/" title="Joga.com Companion">Joga.com Companion</a>, dass auch optisch einiges her macht.
</p>
<p>
<img id="image708" src="http://www.andib.com/wp-content/uploads/2006/06/ff_ext_joga.png" alt="Joga.com Companion" />
</p>
<p>
(Da werden sich die Schweizer wieder freuen, dass ich beim Screenshot erstellen, genau dieses Spiel erwischt habe)</p>
<p style="color: #828282; font-size: .9em;">&copy;2012 by <a href="http://www.andib.com" style="color: #707070;">Andib</a>. All Rights Reserved.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andib.com/2006/06/19/ff-extension-jogacom-companion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox WM Extension</title>
		<link>http://www.andib.com/2006/06/12/firefox-wm-extension/</link>
		<comments>http://www.andib.com/2006/06/12/firefox-wm-extension/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 13:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Breu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für den Browser]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2006]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[fussball]]></category>
		<category><![CDATA[WM2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andib.com/2006/06/12/firefox-wm-extension/</guid>
		<description><![CDATA[Auch in der Arbeit danke FootieFox bei der Fussball WM 2006 immer auf dem aktuellen Stand sein! &#169;2012 by Andib. All Rights Reserved.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.andib.com%2F2006%2F06%2F12%2Ffirefox-wm-extension%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.andib.com%2F2006%2F06%2F12%2Ffirefox-wm-extension%2F&amp;style=normal&amp;hashtags=browser,extension,firefox,fussball,WM2006&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>
<a href="https://addons.mozilla.org/firefox/725/" title="FootieFox"><img id="image704" src="http://www.andib.com/wp-content/uploads/2006/06/footiefox.png" alt="FootieFox Firefox Extension" class="alignleft" /></a><br />
Auch in der Arbeit danke <a href="https://addons.mozilla.org/firefox/725/" title="FootieFox">FootieFox</a> bei der Fussball WM 2006 immer auf dem aktuellen Stand sein!</p>
<p style="color: #828282; font-size: .9em;">&copy;2012 by <a href="http://www.andib.com" style="color: #707070;">Andib</a>. All Rights Reserved.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andib.com/2006/06/12/firefox-wm-extension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoTool</title>
		<link>http://www.andib.com/2006/05/10/geotool/</link>
		<comments>http://www.andib.com/2006/05/10/geotool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 12:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Breu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für den Browser]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[geo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andib.com/2006/05/10/geotool/</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps kann man ja für alles möglich (oder unmögliche) brauchen. Zum Beispiel auch um den geographischen Standort eines Servers (der des eigenen Proxies) anzuzeigen. Hier könnt Ihr Euch mal ein Bild von diesem Tool machen. Und wer es ziemlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.andib.com%2F2006%2F05%2F10%2Fgeotool%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.andib.com%2F2006%2F05%2F10%2Fgeotool%2F&amp;style=normal&amp;hashtags=extension,firefox,geo,google&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>
<a href="http://maps.google.de/" title="Google Maps">Google Maps</a> kann man ja für alles möglich (oder unmögliche) brauchen. Zum Beispiel auch um den geographischen Standort eines Servers (der des eigenen Proxies) anzuzeigen.
</p>
<p>
<a href="http://www.rleeden.no-ip.com/geotool.php" title="GeoTool">Hier</a> könnt Ihr Euch mal ein Bild von diesem Tool machen. Und wer es ziemlich gut findet, für den gibt es das ganze auch noch als Firefox Extension mit dem Namen <a href="http://www.rleeden.no-ip.com/firefox/flagfox/" title="FlagFox">FlagFox</a>.
</p>
<p>
gesehen bei <a href="http://www.pixelgraphix.de/einzeiler/2006-05/geotool.php" title="Pixelgraphix: Geotool">Pixelgraphix</a></p>
<p style="color: #828282; font-size: .9em;">&copy;2012 by <a href="http://www.andib.com" style="color: #707070;">Andib</a>. All Rights Reserved.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andib.com/2006/05/10/geotool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.andib.com/2006/04/26/internet-explorer-7-beta-2-verfuegbar/</link>
		<comments>http://www.andib.com/2006/04/26/internet-explorer-7-beta-2-verfuegbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Breu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für den Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[IE7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andib.com/2006/04/26/internet-explorer-7-beta-2-verfuegbar/</guid>
		<description><![CDATA[Wie Heise und Golem berichten, ist seit gestern die neue Beta des Internet Explorer 7 verfügbar. Derzeit aber nur in englischer Sprache. Ab 3. Mai soll sie dann auch lokalisiert in deutscher Sprache verfügbar sein. Der IE7 wartet mit einigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.andib.com%2F2006%2F04%2F26%2Finternet-explorer-7-beta-2-verfuegbar%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.andib.com%2F2006%2F04%2F26%2Finternet-explorer-7-beta-2-verfuegbar%2F&amp;style=normal&amp;hashtags=Beta,IE7&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img id="image673" title="Internet Explorer 7" style="float: left; margin: 0 10px 10px 2px;" alt="Internet Explorer 7" src="http://www.andib.com/wp-content/uploads/2006/04/ie7.gif" />Wie <a title="Heise: Internet Explorer 7: Beta 2 erschienen" href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/72341">Heise</a> und <a title="Golem: Internet Explorer 7 - Beta 2 ist da" href="http://www.golem.de/0604/44895.html">Golem</a> berichten, ist seit gestern die neue Beta des Internet Explorer 7 verfügbar. Derzeit aber nur in englischer Sprache. Ab 3. Mai soll sie dann auch lokalisiert in deutscher Sprache verfügbar sein.</p>
<p>Der IE7 wartet mit einigen neuen Features auf, die Ihr im Detail <a title="Microsoft: IE7 Featurelist" href="http://www.microsoft.com/windows/ie/ie7/about/features/default.mspx">hier</a> nachlesen könnt.</p>
<p>Ausserdem hat sich Microsoft wohl die Extensionmöglichkeit des Firefox abgeschaut und bietet ab sofort auf der Seite <a title="IE Addons" href="http://www.ieaddons.com">http://www.ieaddons.com</a> interessante AddOns für den Browser an. Mehrere Hundert dieser Addons sollen es laut <a title="Computerwoche: Internet Explorer 7 jetzt als öffentliche Beta" href="http://www.computerwoche.de/produkte_technik/software/575338/">Computerwoche</a> schon sein.</p>
<p>Die aktuelle Beta 2 des Internet Explorer können Interessierte <a title="Microsoft: IE7" href="http://www.microsoft.com/windows/ie/ie7/">hier</a> runterladen: <a title="Microsoft: IE7" href="http://www.microsoft.com/windows/ie/ie7/">http://www.microsoft.com/windows/ie/ie7/</a>
</p>
<p>
<strong>Update 04.05.2006:</strong> Ab sofort ist laut <a href="http://www.golem.de/0605/45095.html" title="Golem: Internet Explorer 7 Beta 2 in deutscher Sprache fertig"">Golem</a> der Internet Explorer 7 Beta 2 auch in <a href="http://www.microsoft.com/germany/windows/ie/ie7/default.mspx" title="Microsoft: Internet Explorer 7 Beta2 deutsch">deutscher Sprache</a> verfügbar.</p>
<p style="color: #828282; font-size: .9em;">&copy;2012 by <a href="http://www.andib.com" style="color: #707070;">Andib</a>. All Rights Reserved.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andib.com/2006/04/26/internet-explorer-7-beta-2-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiko &#8211; online Kalender mit Macken</title>
		<link>http://www.andib.com/2006/03/24/kiko-online-kalender-mit-macken/</link>
		<comments>http://www.andib.com/2006/03/24/kiko-online-kalender-mit-macken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2006 13:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Breu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für den Browser]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[web_2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andib.com/2006/03/24/kiko-online-kalender-mit-macken/</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich mich mal beim Online-Kalender-Dienst Kiko (neu in der Version 2.0) angemeldet. Die neuen Features und das neue Look&#038;Feel haben mich weich werden lassen, diesen Dienst doch mal zu testen. Folgendes wird groß beworben: Appointment reminders can be [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.andib.com%2F2006%2F03%2F24%2Fkiko-online-kalender-mit-macken%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.andib.com%2F2006%2F03%2F24%2Fkiko-online-kalender-mit-macken%2F&amp;style=normal&amp;hashtags=ajax,Beta,kalender,web_2.0&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Heute habe ich mich mal beim Online-Kalender-Dienst <a title="Kiki - online calendar" href="http://kiko.com/">Kiko</a> (neu in der Version 2.0) angemeldet. Die neuen Features und das neue Look&#038;Feel haben mich weich werden lassen, diesen Dienst doch mal zu testen. Folgendes wird groß beworben:</p>
<ul>
<li>Appointment reminders can be sent by email, instant message or text message</li>
<li>View your contacts&#8217; calendars</li>
<li>RSS feeds of your upcoming events</li>
<li>Import appointments from iCal</li>
<li>Import contacts from vCard</li>
</ul>
<p>Schade nur, dass sie nicht erwähnen, dass die Uhrzeit nur im 12h-am/pm-Format angezeigt werden. Da tut sich der Europäer natürlich hart. Ausserdem wollte ich meinen <a title="Andib: Kalender für den Hausgebrauch" href="http://www.andib.com/kalender_outlook_excel_ics/">WM-Kalender</a> als iCal importieren, was er auch gemacht hat. Doch leider beginnen nun die Fußballspiele alle 2 Stunden zu früh. Vielleicht hätte ich im Vorfeld nicht auf unsere Zeitzone umstellen sollen. So hat er (warum auch immer) die Zeitangaben selbständig geändert. Dumm! (Oder doch clever??)</p>
<p>Weil nun mal alle Termine falsch hinterlegt sind, hätte sie gerne auch wieder in einem Rutsch entfernt. Geht leider auch nicht. Nicht mal das Label &#8220;FIFA WM 2006&#8243; ist beim Import übernommen worden.</p>
<p>Trotz aller Meckerei macht die Anwendung aber ein recht guten Eindruck. Das Anlegen von Terminen geschieht einfach und stressfrei und outlook-like direkt in der Ansicht. Termine können per Drag&#038;Drop ganz einfach verschoben werden. Ausserdem steht eine Tages-/Wochen-/Monats-/Upcoming-Ansicht zu verfügung. Mehr braucht kein Mensch.</p>
<p>Anstehende Termine können zudem per Newsfeed abonniert werden. Leider kann man nicht einstellen, wieviele Tage der Dienst in die Zukunft schauen soll. Fest eingestellt ist ein Wert von 2 Tagen, der in meinen Augen ein wenig zu kurz ist.</p>
<p style="color: #828282; font-size: .9em;">&copy;2012 by <a href="http://www.andib.com" style="color: #707070;">Andib</a>. All Rights Reserved.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andib.com/2006/03/24/kiko-online-kalender-mit-macken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dem Huber sein Podcast bei iTunes</title>
		<link>http://www.andib.com/2006/02/17/dem-huber-sein-podcast-bei-itunes/</link>
		<comments>http://www.andib.com/2006/02/17/dem-huber-sein-podcast-bei-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2006 18:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Breu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für den Browser]]></category>
		<category><![CDATA[introducing]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[lvdi]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andib.com/2006/02/17/dem-huber-sein-podcast-bei-itunes/</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute wird der Podcast von Live von der Insel (dem Huber sein Blog) bei iTunes im Music Store geführt. Ihr könnt Ihn direkt über folgenden Link abonnieren und ggf. mit Eurem iPod synchronisieren: Einfach draufklicken und anschliessend abonnieren. Paul: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.andib.com%2F2006%2F02%2F17%2Fdem-huber-sein-podcast-bei-itunes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.andib.com%2F2006%2F02%2F17%2Fdem-huber-sein-podcast-bei-itunes%2F&amp;style=normal&amp;hashtags=introducing,itunes,lvdi,podcast&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Seit heute wird der Podcast von <a title="Homepage: Live von der Insel" href="http://www.livevonderinsel.de">Live von der Insel</a> (dem Huber sein Blog) bei <a title="Apple's iTunes" href="http://www.apple.com/de/itunes">iTunes</a> im Music Store geführt. Ihr könnt Ihn direkt über folgenden Link abonnieren und ggf. mit Eurem iPod synchronisieren:</p>
<p><a title="Live von der Insel über iTunes" href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=125065894"><img border="0" src="http://www.livevonderinsel.de/wp-content/plugins/podpress/itunes.gif" /></a></p>
<p>Einfach draufklicken und anschliessend abonnieren.</p>
<p>Paul: Ich hoffe, es geht in dieser Qualität weiter &#8230;</p>
<p style="color: #828282; font-size: .9em;">&copy;2012 by <a href="http://www.andib.com" style="color: #707070;">Andib</a>. All Rights Reserved.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andib.com/2006/02/17/dem-huber-sein-podcast-bei-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! User Interface Library</title>
		<link>http://www.andib.com/2006/02/15/yahoo-user-interface-library/</link>
		<comments>http://www.andib.com/2006/02/15/yahoo-user-interface-library/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 14:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Breu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für den Browser]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[web_2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andib.com/2006/02/15/yahoo-user-interface-library/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo hat seine JavaScript-Bilbiothek für webbasierte Benutzer-Schnittstellen als Open Source veröffentlicht. Mit den Komponenten &#8220;Yahoo User Interface Library&#8221; sollen sich Webapplikationen im Desktop-Stil samt ereignisgesteuerter Interaktion entwickeln lassen. [ Quelle: Golem ] Die User-Interface-Bibliothek gibt es hier und die Design-Pattern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.andib.com%2F2006%2F02%2F15%2Fyahoo-user-interface-library%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.andib.com%2F2006%2F02%2F15%2Fyahoo-user-interface-library%2F&amp;style=normal&amp;hashtags=ajax,browser,web_2.0&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<blockquote><p>Yahoo hat seine JavaScript-Bilbiothek für webbasierte Benutzer-Schnittstellen als Open Source veröffentlicht. Mit den Komponenten &#8220;Yahoo User Interface Library&#8221; sollen sich Webapplikationen im Desktop-Stil samt ereignisgesteuerter Interaktion entwickeln lassen.</p></blockquote>
<p>[ Quelle: <a title="Golem: Yahoo veröffentlicht AJAX-Bibliothek als Open Source" href="http://www.golem.de/0602/43356.html">Golem</a> ]</p>
<p>Die User-Interface-Bibliothek gibt es <a title="Yahoo! User Interface Library " href="http://developer.yahoo.net/yui/index.html">hier</a> und die Design-Pattern gibt es <a title="Design Pattern Library" href="http://developer.yahoo.net/ypatterns/index.php">hier</a>. Und für alle Interessierten gibt es noch den <a title="Yahoo! User Interface Blog" href="http://yuiblog.com/">passenden Blog</a> dazu.</p>
<p>Ein erster Blick meinerseits verspricht Großes, zumal die Widgets ja auch schon mit einem großen Userkreis getestet worden sind. Bin gespannt, wann ich die das erste Mal in eines meiner Projekte einbaue.</p>
<p style="color: #828282; font-size: .9em;">&copy;2012 by <a href="http://www.andib.com" style="color: #707070;">Andib</a>. All Rights Reserved.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andib.com/2006/02/15/yahoo-user-interface-library/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE7 Beta Standalone &#8211; The Fix</title>
		<link>http://www.andib.com/2006/02/15/ie7-beta-standalone-the-fix/</link>
		<comments>http://www.andib.com/2006/02/15/ie7-beta-standalone-the-fix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Breu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für den Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[IE7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andib.com/2006/02/15/ie7-beta-standalone-the-fix/</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab letztens einen Link veröffentlicht, wie man den IE7beta ohne Installation parallel zum bestehenden IE6 betreiben kann. Leider hat dieses Vorgehen ein paar unschöne Nebeneffekte (zum Beispiel wird bei der Eingabe einer URL im IE6 die Seite im Firefox [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.andib.com%2F2006%2F02%2F15%2Fie7-beta-standalone-the-fix%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.andib.com%2F2006%2F02%2F15%2Fie7-beta-standalone-the-fix%2F&amp;style=normal&amp;hashtags=Beta,browser,IE7&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ich hab letztens <a title="Internet Explorer 7 Beta" href="http://www.andib.com/2006/02/01/internet-explorer-7-beta/">einen Link veröffentlicht</a>, wie man den IE7beta ohne Installation parallel zum bestehenden IE6 betreiben kann. Leider hat dieses Vorgehen ein paar unschöne Nebeneffekte (zum Beispiel wird bei der Eingabe einer URL im IE6 die Seite im Firefox geöffnet) hervorgerufen.</p>
