![]() |
Archiv für den Monat: September 2009
Daily Digest für 1. September 2009
![]() |
|
![]() |
Mal eine wichtige Info: Wiesn-Bierpreise 2009 http://bit.ly/1YTd48</a#wiesn#oktoberfest#muenchen [Andib56]
|
Wiesn-Bierpreise 2009 je Zelt
Alle Jahre wieder mal kurz eine Aufstellung der diesjährigen Bierpreise auf dem Oktoberfest.
Die Maß kostet dieses Jahr im günstigsten Fall 8,10 EUR und im teuersten Fall 8,60 EUR. Alkoholfreie Getränke schlagen mit 6,63 EUR/Liter fürs Wasser, 7,76 EUR/Liter fürn Spezi und 7,44 EUR/Liter für eine Limo zu Buche.
Able, Siegfried Kalbskuchl | 8,30 Euro |
Ammer | 8,30 Euro |
Armbrustschützen. | 8,55 Euro |
Augustiner-Festhalle | 8,50 Euro |
Bräurosl-Festhalle | 8,55 Euro |
Burtscher | 8,10 Euro |
Glöckle Hanns Werner | 8,40 Euro |
Hacker-Festhaller | 8,60 Euro |
Heinz Heilmaier | 8,10 Euro |
Hühnerbraterei | 8,30 Euro |
Hochreiter, zur Bratwurst | 8,60 Euro |
Hochreiter, Haxnbraterei | 8,40 Euro |
Hofbräuhaus-Festhalle | 8,55 Euro |
Käferschänke | 8,60 Euro |
Hippodrom | 8,60 Euro |
Löwenbräu-Festhalle | 8,60 Euro |
Paulaner-Festhalle | 8,60 Euro |
Poschner | 8,20 Euro |
Schauer | 8,20 Euro |
Schottenhamel-Festhalle | 8,60 Euro |
Schützen-Festhalle | 8,60 Euro |
Spatenbräu-Festhalle, Ochsenbraterei | 8,60 Euro |
Stiftl | 8,25 Euro |
Hühner-und Entenbraterei, Wildmoser | 8,30 Euro |
Fischer-Vroni | 8,60 Euro |
Quelle: Referat für Arbeit und Wirtschaft (Stand: 8.05.2009) und Muenchen.de