Seit gestern steht der Gewinner der FIFA Fussballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland fest. Nachdem sie stärkeren Nerven im Elfmeterschießen gezeigt haben, kann nun Italien den begehrten Pott für 4 Jahre in Ihr Regal stellen und den 4. Stern auf Ihre Trikots aufbügeln (das schmerzt dem deutschen Fussballherz schon wirklich sehr).
Wir können aber dafür mit dem Torschützenkönig (Miro Klose), einem respektablen dritten Platz und einer wahnsinnig schönen Zeit aufwarten.
Und weil die WM nun vorbei ist, gibt es jetzt die offizielle Rangliste unseres WM-Tippspiels. Einmal ohne Bonuswetten (weil ich da die Nummer Eins bin) und einmal inkl. Bonuswette.
Herzlichen Glückwunsch Enzo!
Rangliste (nur Spiele)
| # | Name | Tipps | E | D | T | Punkte |
| #01 | Andib | 64 | 8 | 10 | 28 | 126 |
| #02 | Enzo | 61 | 8 | 10 | 25 | 120 |
| #03 | LXF | 64 | 7 | 7 | 27 | 110 |
| #04 | Morpheus015 | 62 | 8 | 7 | 22 | 105 |
| #05 | Refka | 64 | 7 | 5 | 27 | 104 |
| #06 | Gitte | 64 | 5 | 9 | 25 | 102 |
| #07 | stefan | 63 | 7 | 6 | 24 | 101 |
| #08 | Hubi | 57 | 9 | 3 | 23 | 100 |
| #09 | Gogo | 54 | 6 | 7 | 23 | 97 |
| #10 | Fuxi | 60 | 3 | 6 | 30 | 93 |
| #11 | Johanna | 48 | 6 | 2 | 18 | 72 |
| #12 | Mating | 40 | 4 | 5 | 12 | 59 |
| #13 | hotmama | 23 | 1 | 4 | 10 | 37 |
| #14 | Steggl | 21 | 1 | 2 | 12 | 35 |
Rangliste (inkl. Bonuswetten)
| # | Name | Tipps | E | D | T | B | Punkte |
| #01 | Enzo | 61 | 8 | 10 | 25 | 37 | 157 |
| #02 | Andib | 64 | 8 | 10 | 28 | 25 | 151 |
| #03 | Gogo | 54 | 6 | 7 | 23 | 50 | 147 |
| #04 | Refka | 64 | 7 | 5 | 27 | 30 | 134 |
| #05 | Morpheus015 | 62 | 8 | 7 | 22 | 25 | 130 |
| #06 | LXF | 64 | 7 | 7 | 27 | 5 | 115 |
| #07 | Gitte | 64 | 5 | 9 | 25 | 5 | 107 |
| #08 | stefan | 63 | 7 | 6 | 24 | 0 | 101 |
| #09 | Hubi | 57 | 9 | 3 | 23 | 0 | 100 |
| #10 | Fuxi | 60 | 3 | 6 | 30 | 0 | 93 |
| #11 | Johanna | 48 | 6 | 2 | 18 | 20 | 92 |
| #12 | Mating | 40 | 4 | 5 | 12 | 0 | 59 |
| #13 | hotmama | 23 | 1 | 4 | 10 | 0 | 37 |
| #14 | Steggl | 21 | 1 | 2 | 12 | 0 | 35 |
E = Ergebnisse, D = Differenzen, T = Tendenzen, B = Bonuspunkte








