Ich hatte es hier noch versprochen und reiche deshalb pflichtbewußt die Bierpreise 2006 je Maß und Zelt nach:
| Ammer KG, Schmidbauer, Hbr. | 7,40 Euro |
| Armbrustschützen-Festh., Inselk. | 7,45 Euro |
| Augustiner-Festh., Vollmer | 7,35 Euro |
| Bräurosl-Festh., Heide | 7,40 Euro |
| Burtscher | 7,10 Euro |
| Glöckle Hanns Werner, WI | 7,40 Euro |
| Hacker-Festh., Roiderer | 7,40 Euro |
| Heinz Heilmaier OHG, Hbr. | 7,20 Euro |
| Hühnerbraterei OHG | 7,20 Euro |
| Hochreiter, Haxnbraterei | 7,20 Euro |
| Hofbräuhaus-Festh., Steinberg | 7,40 Euro |
| Käferschänke | 7,45 Euro |
| Knödelei | 7,20 Euro |
| Krätz Josef Hippodrom KG | 7,50 Euro |
| Löwenbräu-Festh., Hagn | 7,45 Euro |
| Murr Vinzenz GmbH | 7,20 Euro |
| Paulaner-Festh., Pongratz | 7,40 Euro |
| Poschner OHG, Hbr. | 7,20 Euro |
| Schottenhamel-Festh. | 7,45 Euro |
| Schützen-Festh., Reinbold | 7,50 Euro |
| Sieber OHG | 7,30 Euro |
| Spatenbräu-Festh., Ochsenbr. | 7,40 Euro |
| Wienerwald Betreiber GmbH | 6,95 Euro |
| Hühner-u.Entenbr.Wildmoser OHG | 7,20 Euro |
| Winter OHG, Fischer-Vroni | 7,40 Euro |
[ Quelle: Muenchen.de ]








